| NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
| - | Sri Ambarwati | P |
| - | Norma Indriana | P |
| - | Lupita Puji Rahayu | P |
| 0 XXXXX | Nova Galuh Tiarasani | P |
| 03427516542XXXXX | Sugiyono | L |
| 05497506523XXXXX | Ummy Khoirul Anis | P |
| 07427476493XXXXX | Endang Sri Indarwati | P |
| 08387416423XXXXX | Sri Irianti | P |
| 11607606613XXXXX | Lorensia Giardika | P |
| 14367576593XXXXX | Laila Ananingrum | P |
| 17397426432XXXXX | Siswadi | L |
| 17547466483XXXXX | Puspito Dewi | P |
| 18437446472XXXXX | Warjono | L |
| 19457436443XXXXX | Antonia Endang Rahmawanti | P |
| 19477596622XXXXX | Agus Yulianto | L |
| 21457526552XXXXX | Agus Triyanto | L |
| 21557376382XXXXX | Hartono | L |
| 21587416462XXXXX | Suwarta | L |
| 22457486502XXXXX | Yosep Setyowasono | L |
| 24587426512XXXXX | Subandi | L |
| 26567396393XXXXX | Munfarida Isfandiari | P |
| 32357386393XXXXX | Siti Fatimah | P |
| 33507376382XXXXX | Rumiyat | L |
| 34477356392XXXXX | Sabiman | L |
| 36337446442XXXXX | Sri Purwani | P |
| 36407396402XXXXX | Maudhu`ah | P |
| 41567536552XXXXX | Ngadiyono | L |
| 44467526532XXXXX | Maryono | L |
| 45507586613XXXXX | Dina Kurniasari | P |
| 47467416433XXXXX | Sri Aprilyati | P |
| 47467496503XXXXX | Ester Haryanti | P |
| 53377436463XXXXX | Idi Widayati | P |
| 54437586592XXXXX | Supriyono | L |
| 54607556563XXXXX | Sus Setianingtyas | P |
| 55587436462XXXXX | Suyanto | L |
| 55597476492XXXXX | Sugiyanto | L |
| 56367476482XXXXX | Ignatius Rakanto | L |
| 65587486513XXXXX | Eka Sulistyaningsih | P |
| 68377516523XXXXX | Kwatriana Meiyanti | P |
| 72507506523XXXXX | Any Setyawati | P |
| 75457386402XXXXX | Yanto | L |
| 75527376383XXXXX | Siti Roehsuci | P |
| 77477556572XXXXX | Nugroho Sri Prasetyo | L |
| 88367516552XXXXX | Sujarwo | L |
| 88597376392XXXXX | Rochamadi | L |
| 99447506523XXXXX | Yuniati | P |
| 99567446462XXXXX | Muhammad Ghozali | L |
| XXXXX | WENDI WERDINTANIA | L |
| XXXXX | WENY LANIA, S.Pd | P |
| Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
| 1997 | Hartono | Anggota KPPS | Menteri Dalam Negeri | Nasional |
| 1999 | Siswadi | Satya Lencana Karya Satya X | Presiden RI | Nasional |
| 1999 | Sri Irianti | Satya Lencana Karya Satya X | Presiden RI | Nasional |
| 2010 | Hartono | Satya Lencana Karya Sapta XX | Presiden RI | Nasional |
| 2010 | Siti Roehsuci | Satya Lencana Karya Satya X | Presiden | Nasional |
| 2011 | Sapta Subagyo | Satyalencana Karyasatya X | Pemerintah Pusat | Nasional |
| 2011 | Munfarida Isfandiari | Satya Lencana Karyasatya XXX | Kepresidenan | Nasional |
| 2011 | Sugiyanto | Satya Lancan Karya Satya X | SMP N 1 Wirosari | Nasional |
| 2011 | Rumiyat | Satya Lencana Karya Satya XXX | Presiden RI | Nasional |
| 2011 | Siswadi | Satya Lencana Karya Satya XX | Presiden RI | Nasional |
| 2011 | Sri Irianti | Satya Lencana Karya Satya XX | Presiden RI | Nasional |
| 2011 | Sri Aprilyati | Satya Lencan Karya Satya | Biro gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan | Nasional |














0 review dari pembaca:
Posting Komentar